شیائومی 15T پرو | بررسی کامل پرچمدار اقتصادی 2025
شیائومی 15T پرو آماده رقابت
شیائومی با گوشیهای سری T فلسفهای محبوب دارد: تجربه نزدیک به پرچمدار با قیمتی مقرونبهصرفه. نسل گذشته، 14T پرو، استانداردها را بالا برد و حالا 15T پرو بهدنبال ادامه همین موفقیت است. این مدل با پردازنده سریعتر، نمایشگر بزرگتر و باتری حجیمتر عرضه میشود، اما تفاوت قیمتی با پرچمدار اصلی میتواند انتخاب را حساستر کند.
مشخصات فنی و طراحی
| ویژگی | شیائومی 14T پرو | شیائومی 15T پرو |
|---|---|---|
| اندازه نمایشگر | 6.67 اینچ | 6.83 اینچ |
| ابعاد | 163.5 × 76 × 8.7 میلیمتر | 165.5 × 79 × 8.7 میلیمتر |
| بدنه | شیشه | فایبرگلس |
| محافظ نمایشگر | Gorilla Glass Victus | Gorilla Glass 7i |
| وزن | 204 گرم | 205 گرم |
| گواهی ضد آب | IP53 | IP68 |
شیائومی 15T پرو با طراحی تخت و نمایشگر بزرگ تجربه بصری خوبی ارائه میدهد، اما کار با یک دست کمی سختتر شده است. ماژول دوربین با لنزهای همسطح و لبههای شیبدار، تعادل گوشی را هنگام استفاده روی سطح صاف حفظ میکند.
نمایشگر و تجربه بصری
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| نوع پنل | OLED |
| رزولوشن | 1.5K |
| حداکثر روشنایی | 3200 نیت (Sunlight Mode تا 1016 نیت) |
| نرخ لمس | 2560 هرتز (حالت Game Turbo) |
| پروفایل رنگ | Original / Vivid / Saturated |
| قابلیتها | DC Dimming، Adaptive Colors |
پنل OLED روشنایی بالا و نرخ لمسی عالی دارد. سه پروفایل رنگی متنوع تجربه بصری مناسبی ارائه میکنند و DC Dimming سوسو زدن در نور کم را کاهش میدهد.
عملکرد سختافزاری و باتری
| ویژگی | شیائومی 14T پرو | شیائومی 15T پرو |
|---|---|---|
| تراشه | Dimensity 9200 | Dimensity 9400 Plus |
| پردازنده | Octa-core | Octa-core |
| پردازنده گرافیکی | Immortalis-G715 | Immortalis-G925 |
| رم | 12 گیگابایت | 12 گیگابایت |
| حافظه | 256/512 گیگابایت | 256/512/1024 گیگابایت |
| باتری | 5000 میلیآمپر | 5500 میلیآمپر |
| شارژ سریع | 120 وات | 90 وات |
تراشه جدید عملکرد تکهستهای و چند هستهای بهتری دارد. GPU Immortalis-G925 تجربه بازی روان و بهرهوری انرژی بالاتری ارائه میدهد. باتری حجیمتر شارژدهی طولانیتر دارد و شارژ سیمی سریع گوشی در حدود ۳۶ دقیقه کامل میشود.
دوربینها
| دوربین | 14T پرو | 15T پرو |
|---|---|---|
| اصلی | 50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل |
| اولتراواید | 12 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل |
| تلهفوتو | 3X | 5X اپتیکال (JN5) |
| سلفی | 32 مگاپیکسل | 32 مگاپیکسل |
| فیلمبرداری | 8K@24fps | 8K@30fps، 4K@120fps |
دوربین تلهفوتو جدید با بزرگنمایی اپتیکال ۵ برابری و فوکوس نزدیک، عکسهای ماکرو بهتری ثبت میکند. دوربین اصلی 8K و 4K را با نرخ فریم بالا ضبط میکند و در نور کم عملکرد مناسبی دارد.
نرمافزار
| ویژگی | 15T پرو |
|---|---|
| سیستم عامل | Android 15 |
| رابط کاربری | HyperOS 2 |
| قابلیتهای AI | AI Writing، Live Subtitles |
| پشتیبانی زبان فارسی | بله (برای بعضی قابلیتها) |
HyperOS 2 تجربهای روان ارائه میدهد و امکانات هوش مصنوعی برخی وظایف روزمره را سادهتر میکنند، هرچند بعضی قابلیتها هنوز از فارسی پشتیبانی نمیکنند.