برترین گلزنان تاریخ لیگ قهرمانان اروپا تا ۲۰۲۵

بهترین گلزنان تاریخ لیگ قهرمانان اروپا تا جولای ۲۰۲۵
جدیدترین جدول گلزنان تاریخ لیگ قهرمانان اروپا را ببینید؛ از رکورد تاریخی کریستیانو رونالدو و لیونل مسی تا ظهور چهرههای جدیدی مثل ارلینگ هالند، امباپه و رافینیا.
تاریخچهای کوتاه از لیگ قهرمانان اروپا
لیگ قهرمانان اروپا (UEFA Champions League) از سال ۱۹۵۵ با عنوان «جام باشگاههای اروپا» آغاز شد و امروزه معتبرترین تورنمنت باشگاهی دنیاست. با تغییر فرمت و گسترش مسابقات، فرصت بیشتری برای درخشش گلزنان فراهم شد و رکوردهای تاریخی بسیاری در این تورنمنت ثبت شده است.
جدول گلزنان تاریخ لیگ قهرمانان اروپا (تا جولای ۲۰۲۵)
رده | بازیکن | سالهای بازی | باشگاهها | بازی | گل | میانگین گل |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | کریستیانو رونالدو | ۲۰۰۲–۲۰۲۲ | اسپورتینگ، منچستریونایتد، رئال مادرید، یوونتوس | ۱۸۷ | ۱۴۱ | ۰٫۷۵ |
2 | لیونل مسی | ۲۰۰۴–۲۰۲۳ | بارسلونا، پاریسنژرمن | ۱۶۳ | ۱۲۹ | ۰٫۷۹ |
3 | روبرت لواندوفسکی | ۲۰۱۱– | دورتموند، بایرن مونیخ، بارسلونا | ۱۳۳ | ۱۰۵ | ۰٫۷۹ |
4 | کریم بنزما | ۲۰۰۵–۲۰۲۳ | لیون، رئال مادرید | ۱۵۲ | ۹۰ | ۰٫۵۹ |
5 | رائول | ۱۹۹۵–۲۰۱۱ | رئال مادرید، شالکه ۰۴ | ۱۴۴ | ۷۱ | ۰٫۴۹ |
6 | فن نیستلروی | ۱۹۹۸–۲۰۰۹ | پیاسوی، منچستریونایتد، رئال مادرید | ۸۱ | ۶۰ | ۰٫۷۴ |
7 | آندری شوچنکو | ۱۹۹۴–۲۰۱۱ | دیناموکیف، میلان، چلسی | ۱۱۶ | ۵۹ | ۰٫۵۱ |
8 | توماس مولر | ۲۰۰۹–۲۰۲۵ | بایرن مونیخ | ۱۶۶ | ۵۷ | ۰٫۳۴ |
9 | کیلیان امباپه | ۲۰۱۶– | موناکو، پاریسنژرمن، رئال مادرید | ۸۷ | ۵۵ | ۰٫۶۳ |
10 | محمد صلاح | ۲۰۱۲– | بازل، چلسی، رم، لیورپول | ۹۸ | ۵۱ | ۰٫۵۲ |
11 | تیری آنری | ۱۹۹۷–۲۰۱۲ | موناکو، آرسنال، بارسلونا | ۱۱۵ | ۵۱ | ۰٫۴۴ |
12 | فیلیپو اینزاگی | ۱۹۹۷–۲۰۱۰ | یوونتوس، میلان | ۸۵ | ۵۰ | ۰٫۵۹ |
13 | ارلینگ هالند | ۲۰۱۹– | سالزبورگ، دورتموند، منچسترسیتی | ۴۸ | ۴۹ | ۱٫۰۲ |
14 | آلفردو دیاستفانو | ۱۹۵۵–۱۹۶۴ | رئال مادرید | ۵۸ | ۴۹ | ۰٫۸۴ |
15 | زلاتان ابراهیموویچ | ۲۰۰۱–۲۰۲۱ | آژاکس، یوونتوس، اینتر، بارسلونا، میلان، پاریسنژرمن | ۱۲۸ | ۴۹ | ۰٫۳۸ |
16 | اوزهبیو | ۱۹۶۱–۱۹۷۴ | بنفیکا | ۶۳ | ۴۷ | ۰٫۷۵ |
17 | سرخیو آگوئرو | ۲۰۰۸–۲۰۲۱ | اتلتیکومادرید، منچسترسیتی، بارسلونا | ۸۳ | ۴۷ | ۰٫۵۷ |
18 | الساندرو دل پیرو | ۱۹۹۵–۲۰۰۹ | یوونتوس | ۹۲ | ۴۴ | ۰٫۴۸ |
19 | دیدیه دروگبا | ۲۰۰۳–۲۰۱۵ | مارسی، چلسی، گالاتاسرای | ۹۴ | ۴۴ | ۰٫۴۷ |
20 | نیمار | ۲۰۱۳–۲۰۲۳ | بارسلونا، پاریسنژرمن | ۸۱ | ۴۳ | ۰٫۵۳ |
بهترین گلزنان فصل ۲۰۲۴–۲۰۲۵ لیگ قهرمانان اروپا
رده | بازیکن | باشگاه | گل | بازی | میانگین گل |
---|---|---|---|---|---|
1 | سرهو گیرسی | دورتموند | ۱۳ | ۱۴ | ۰٫۹۳ |
2 | رافینیا | بارسلونا | ۱۳ | ۱۴ | ۰٫۹۳ |
3 | هری کین | بایرن مونیخ | ۱۱ | ۱۳ | ۰٫۸۵ |
4 | روبرت لواندوفسکی | بارسلونا | ۱۱ | ۱۳ | ۰٫۸۵ |
5 | لائوتارو مارتینز | اینتر | ۹ | ۱۴ | ۰٫۶۴ |
6 | ارلینگ هالند | منچسترسیتی | ۸ | ۹ | ۰٫۸۹ |
7 | وینیسیوس جونیور | رئال مادرید | ۸ | ۱۲ | ۰٫۶۷ |
8 | عثمان دمبله | پاریسنژرمن | ۸ | ۱۵ | ۰٫۵۳ |
9 | جولیان آلوارز | اتلتیکو مادرید | ۷ | ۱۰ | ۰٫۷۰ |
10 | جاناتان دیوید | لیل | ۷ | ۱۰ | ۰٫۷۰ |
لیگ قهرمانان اروپا همیشه صحنهای برای ستارههای بزرگ بوده است. از رونالدو و مسی تا هالند و امباپه، هر نسل چهرههای تازهای را به فوتبال معرفی کرده. با توجه به عملکرد فوقالعاده بازیکنان جوان، به نظر میرسد در آیندهای نزدیک شاهد شکستن رکوردهای تاریخی هم باشیم.