ناتینگهام فارست (رتبه 17 جدول)، میزبان چلسی (رتبه 7) در ورزشگاه سیتی گراند خواهد بود. داور این دیدار کریس کاوانا است. بازی در تاریخ 26 مهر 1404، ساعت 15:00 برگزار میشود.
مصدومیتها و محرومیتها
ناتینگهام فارست:
- الکساندر زینچنکو – آسیبدیدگی عضلانی
- داگلاس لوئیز – آسیبدیدگی همسترینگ
- اولا آینا – آسیبدیدگی همسترینگ
چلسی:
- میخایلو مودریک – محروم
- کول پالمر – آسیبدیدگی کشالهران (6 هفته دور)
- لیام دلاپ – آسیبدیدگی همسترینگ
- داریو اسوگو – آسیبدیدگی ران
- لوی کولویل – آسیبدیدگی زانو
پنج بازی آخر ناتینگهام فارست:
تیم مقابل | نتیجه | نوع مسابقه |
---|---|---|
نیوکسل | 0-2 | باخت |
میتیلند | 2-3 | باخت |
ساندرلند | 0-1 | باخت |
رئال بتیس | 2-2 | مساوی |
برنلی | 1-1 | مساوی |
پنج بازی آخر چلسی:
تیم مقابل | نتیجه | نوع مسابقه |
---|---|---|
لیورپول | 2-1 | برد |
بنفیکا | 1-0 | برد |
برایتون | 1-3 | باخت |
لینکولن سیتی | 2-1 | برد |
منچستریونایتد | 1-2 | باخت |
آخرین دیدارهای رودررو
تاریخ | میزبان | میهمان | نتیجه |
---|---|---|---|
1404/03/04 | ناتینگهام فارست | چلسی | 0-1 |
1403/07/15 | چلسی | ناتینگهام فارست | 1-1 |
1403/02/22 | ناتینگهام فارست | چلسی | 2-3 |
1402/06/11 | چلسی | ناتینگهام فارست | 0-1 |
1402/02/23 | ناتینگهام فارست | چلسی | 2-2 |
آمار فصل جاری لیگ برتر
شاخص | ناتینگهام فارست | چلسی |
---|---|---|
رتبه جدول | 17 | 7 |
برد | 1 | 3 |
مساوی | 2 | 2 |
باخت | 4 | 2 |
میانگین گل زده | 0.71 | 1.86 |
میانگین گل خورده | 1.71 | 1.29 |
کلین شیت | 0 | 2 |
بهترین گلزن | کریس وود (1) | مویزس کایسدو (3) |
بهترین پاسور | مورگان گیبس وایت (1) | ژائو پدرو (3) |
نکات مهم بازی
چلسی با توجه به مصدومیت کول پالمر و چند بازیکن کلیدی دیگر، باید مدیریت خوبی در خط حمله داشته باشد. ناتینگهام فارست نیز در تلاش است تا اولین برد خانگی خود را در فصل جاری کسب کند و از قعر جدول فاصله بگیرد.